<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alanya &#8211; Maremont Real Estate &amp; Construction</title>
	<atom:link href="https://maremont.me/tr/tag/alanya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maremont.me/tr</link>
	<description>Gayrimenkul Danışmanlık ve İnşaat</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2023 17:25:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://maremont.me/wp-content/uploads/2022/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>alanya &#8211; Maremont Real Estate &amp; Construction</title>
	<link>https://maremont.me/tr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>TÜRKİYE&#8217;NİN EN PAHALI 10 MAHALLESİ</title>
		<link>https://maremont.me/tr/general/10-most-expensive-districts-in-turkey/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 16:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Ulusal]]></category>
		<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Bosphorus]]></category>
		<category><![CDATA[Hepsiemlak]]></category>
		<category><![CDATA[investors]]></category>
		<category><![CDATA[Quadratmeterwert]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Турции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maremont.me/?p=22908</guid>

					<description><![CDATA[Emlak platformu Hepsiemlak&#8217;ın verilerine göre; Türkiye&#8217;nin en pahalı 10 mahallesi ortaya çıktı. Listenin tamamı İstanbul&#8217;dan geldi. EN FAZLA DEĞERLENEN İL ANTALYA Verilere göre 2022 yılında satılık konutların metrekare fiyat en fazla değerlenen il Antalya oldu! Yaşanan Rusya – Ukrayna krizi sebebiyle yabancı yatırımcının yoğun ilgisi altında olan Antalya diğer illeri geride bırakarak zirveye yerleşti. Öyle [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Emlak platformu Hepsiemlak&#8217;ın verilerine göre; Türkiye&#8217;nin en pahalı 10 mahallesi ortaya çıktı. Listenin tamamı İstanbul&#8217;dan geldi.</p>
<p><strong>EN FAZLA DEĞERLENEN İL ANTALYA</strong></p>
<p>Verilere göre 2022 yılında satılık konutların metrekare fiyat en fazla değerlenen il Antalya oldu!</p>
<p>Yaşanan Rusya – Ukrayna krizi sebebiyle yabancı yatırımcının yoğun ilgisi altında olan Antalya diğer illeri geride bırakarak zirveye yerleşti.</p>
<p>Öyle ki 2021&#8217;de Antalya&#8217;da satılık konutların ortalama metrekare değeri 6 bin 957 lira iken bu yılın sonunda metrekaresi ortalama 20 bin 686 TL&#8217;ye kadar çıktı.</p>
<p>Antalya&#8217;da en çok değerlenen bölge Konyaaltı oldu. Konyaaltı&#8217;nı Kaş, Kemer ve Alanya izledi.</p>
<p>Konyaaltı&#8217;nda geçen yıl 11 bin 725 lira olan konutların ortalama metrekare değeri 2022&#8217;de 33 bin 199 TL&#8217;ye çıktı.</p>
<p><strong>EN PAHALI 10 SEMT</strong></p>
<p>Hepsiemlak’ın 2022 yılı verilerine göre satılık konutta Türkiye&#8217;nin satılık konutta m2 fiyatı en pahalı semtleri listesinde ilk 10 sıranın tamamı İstanbul&#8217;un oldu. İstanbul&#8217;da boğaz semtleri yalı değerlerinin de eklenmesiyle diğerlerine açık ara fark attı.</p>
<p>İşte Türkiye&#8217;nin en pahalı 10 mahallesi ve metrekare fiyatları:</p>
<p>1) İstanbul-Sarıyer-Baltalimanı 217,949 TL</p>
<p>2) İstanbul-Üsküdar-Kandilli 175,000 TL</p>
<p>3) İstanbul-Sarıyer-Rumeli Hisarı 171,429 TL</p>
<p>4) İstanbul-Beşiktaş-Levazım 156,863 TL</p>
<p>5) İstanbul-Sarıyer-Yeniköy 153,659 TL</p>
<p>6) İstanbul-Şişli-Harbiye 150,000 TL</p>
<p>7) İstanbul-Beşiktaş-Bebek 136,000 TL</p>
<p>8) İstanbul-Beşiktaş-Ulus 106,571 TL</p>
<p>9) İstanbul-Beşiktaş-Vişnezade 104,167 TL</p>
<p>10) İstanbul-Beşiktaş-Arnavutköy 104,000 TL</p>
<p>(Habertürk)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALANYA ATATÜRK EVİ VE MÜZESİ</title>
		<link>https://maremont.me/tr/general/alanya-ataturk-evi-ve-muzesi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2021 20:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Danışmanlık]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[Ulusal]]></category>
		<category><![CDATA[Bölgesel]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maremont.me/general/alanya-ataturk-evi-ve-muzesi/</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 Şubat 1935 tarihinde Alanya'ya yaptığı ziyaret sırasında bir süre kaldığı evdir.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye Cumhuriyeti&#8217;nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk&#8217;ün 18 Şubat 1935 tarihinde Alanya&#8217;ya yaptığı ziyaret sırasında bir süre kaldığı evdir. Alanya Atatürk Evi, devrin kereste tüccarlarından M. Tevfik Azakoğlu tarafından yaptırılmış olup, ev Şekerhane Mahallesi&#8217;ndedir. Ev, M. Tevfik Azakoğlu&#8217;nun ölümünden sonra, Rıfat Azakoğlu tarafından Kültür Bakanlığı&#8217;na hibe edilmiş ve 1987 yılında da restore edilerek &#8220;Alanya Atatürk Evi&#8221; olarak ziyarete açılmıştır.</p>
<p>235 metrekarelik alanı kaplayan yapı, toplamda 826 metrekarelik bir alan içerisinde, Geleneksel Alanya evlerinden olup, karnıyarık planlı- üç katlı ahşap kagir bir konaktır. Bu plan tipinde odalar ortadaki salon veya sofaya açılmaktadır. Evin yapım tarihi kesin bilinmemekle birlikte ustasının Beyri Usta olduğu söylenmektedir. Eve, güney cephedeki bahçe girişinden iki kanatlı demir bir kapı ile girilmekte, kare döşemeli bir zemin ile taş basamaklı merdivenle birinci kata çıkılmaktadır. Zamanında tabanı toprak olan zemin kat ahır ve depo olarak kullanılmıştır. Birinci ve ikinci kat planı hemen hemen aynıdır. Her katta 5 oda ve 1 sandık odası vardır. Üç oda doğu, iki oda batı cephelidir. Her iki kat düz ve yüksek tavanlıdır. Ev Alanya&#8217;nın iklim şartları göz önünde bulundurularak, rahat yaşama imkanlarına göre inşa edilmiştir. Ön cephesi tarihi Alanya Kalesi&#8217;ne bakmaktadır. Bu ev Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli bir yapıdır.</p>
<p>Evin giriş katında Anıtkabir Müzesi&#8217;nden devredilen Ulu Önder Atatürk&#8217;ün giydiği yelek, armalı gömlek ile ayakkabı gibi kişisel eşyaları, fotoğraflar ve Atatürk&#8217;ün Alanyalılara gönderdiği bir telgraf sergilenmektedir. Ayrıca bu katta bulunan sinevizyon odasında Atatürk belgeselleri izlenebilmektedir.</p>
<p>İkinci kattaki odalarda Alanya&#8217;da düğün, Alanya yemekleri ve Alanya&#8217;da çocuk oyunları gibi konular çerçevesinde oluşturulan sergilemeler ile geleneksel yaşam anlatılmaktadır. Vitrinler içerisinde Alanya ve çevresine ait işleme örnekleri, giysi, takılar ve silahlar gibi <a href="https://maremontrealestate.blogspot.com/">etnografik</a> eserler sergilenmektedir.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALANYA İHYA ETTİ</title>
		<link>https://maremont.me/tr/general/alanya-ihya-etti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 14:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Danışmanlık]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[Ulusal]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[antalya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maremont.me/general/alanya-ihya-etti/</guid>

					<description><![CDATA[Alanya kazandırmaya devam ediyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Hürriyet Emlak verilerine göre, Türkiye genelinde alıcısına en çok kazandıran ilçeler sıralamasında %78,27 ile Alanya 5. oldu. Hürriyet Emlak Endeksi verileri, 5 büyük ilde devam eden hareketliliği de ortaya koydu. Beş büyük il içersinde yatırımcısına en çok kazandıran il %46,15 ile Antalya oldu. Antalya&#8217;yı Ankara, İstanbul ile İzmir ve Bursa izledi.</p>
<p>Türkiye genelinde alıcısına en çok kazandıran ilçelerin başında; %100,04 ile İstanbul Sarıyer, %93,34 ile Ankara Gölbaşı, % 89,28 ile İstanbul Başakşehir, %86,93 ile İstanbul Avcılar ve %78,27 ile Antalya Alanya geldi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BAŞKAN YÜCEL&#8217;DEN ALANYA&#8217;YA BÜYÜK MORAL</title>
		<link>https://maremont.me/tr/general/baskan-yucelden-alanyaya-buyuk-moral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 17:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Danışmanlık]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Ulusal]]></category>
		<category><![CDATA[Bölgesel]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[antalya]]></category>
		<category><![CDATA[kovid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maremont.me/general/baskan-yucelden-alanyaya-buyuk-moral/</guid>

					<description><![CDATA[Başkan Yücel açıklamada bulundu.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alarak binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs pandemisi nedeniyle bu yıl Alanya’da turizm hareketliliğinin başlatılamaması sektör temsilcilerini kara kara düşündürürken, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un yaptığı umut dolu açıklamalar sevinçle karşılanıyor. Yeni Alanya&#8217;ya salgın sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede Bakan Ersoy’un açıklamalarının yaşanan belirsizlik sürecinde umut verici olduğunu belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel &#8220;Sürecin daha ne kadar süreceği ve neye göre endeksleneceği hakkında daha henüz kimse net bir şey söyleyemiyor. Sadece tahminler üzerinden fikir yürütülüyor. Bu noktada uluslararası seyahat özgürlüğünün ne zaman sona ereceği de henüz netlik kazanmadı. Koronavirüsle mücadelede izolasyonun sağlanması ve şartların tam anlamıyla yerine getirilmesiyle birlikte turizm sezonunun açılması durumunda biz yerel yönetimler olarak çok itinalı bir şekilde üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Biz her zaman her konuda olduğu gibi bu konuda da yerinde ve zamanında çözüm odaklı çalışıyoruz. Hayatta en zor şey belirsizlik. Maalesef şu an büyük bir belirsizlik içindeyiz. Öncelikle içinde bulunduğumuz belirsizlikleri yavaş yavaş atmamız lazım. Bu konuda umudumuzu yitirmememiz ve iyimser düşünmemiz gerekiyor. Haziran ortalarından sonra kademeli olarak hayatın normale dönmesini umut ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü&#8217;nün göstergeleri de bu yönde. İnşallah bu umudumuz gerçek olur.<br />
Günün şartlarında nasıl bir genelge uygulanırsa biz Alanya olarak gerek esnaf düzeyinde, gerek toplum düzeyinde, gerek kamu kurumları düzeyinde, gerekse de sivil toplum düzeyinde bu genelgeleri insan sağlığı için, insana verilen değerden dolayı, o ortamı sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Yeter ki insanlar arzu ettikleri yaşam standartlarını, hedefledikleri yaşam tarzını bir an önce yakalayabilsin&#8221; dedi. (Yeni Alanya)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GERARD DEPARDIEU SÜRPRİZİ</title>
		<link>https://maremont.me/tr/general/gerard-depardieu-surprizi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 10:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[Ulusal]]></category>
		<category><![CDATA[Bölgesel]]></category>
		<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[maremont]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maremont.me/general/gerard-depardieu-surprizi/</guid>

					<description><![CDATA[Alanya'nın en önemli projelerinden biri olacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alanya&#8217;yı Hollywood yıldızları tanıtacak. &#8220;Goodbye Alanya&#8221; adlı filmin başrolünde dünyaca ünlü starın oynayacağı açıklandı. Çekimleri 1 Ekim&#8217;de Alanya&#8217;da başlayacak filmin 140 kişilik uluslararası ekibi olacak. Çekimler 1,5 ay sürecek. Alanya&#8217;nın tüm güzellikleri bu 1,5 saatlik filmde gösterilecek. Filmin ekibinin büyük bir bölümünü Litvanyalılar oluşturuyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>THE STRONGEST MEN IN ALANYA</title>
		<link>https://maremont.me/tr/general/the-strongest-men-in-alanya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 11:11:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Bölgesel]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[maremont]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maremont.me/general/the-strongest-men-in-alanya/</guid>

					<description><![CDATA[The bravest and toughest men of Alanya participated in the competition on the Cleopatra Beach. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The bravest and toughest men of Alanya participated in the competition on the Cleopatra Beach. This year the public organization of Alanya &#8220;Alanya Tanıtım Vakfı&#8221; organized the event of the League of the World Series Strongman Championship. This organization took place on the Cleopatra Beach. Residents and guests of Alanya watched the competition with great interest and were delighted with the organization and execution of this event.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CLEOPATRA; THE BLUE FLAGGED BEACH</title>
		<link>https://maremont.me/tr/general/cleopatra-the-blue-flagged-beach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 10:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[Bölgesel]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[antalya]]></category>
		<category><![CDATA[maremont]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maremont.me/general/cleopatra-the-blue-flagged-beach/</guid>

					<description><![CDATA[Cleopatra beach is one of the most beautiful blue flagged beaches in Alanya. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cleopatra beach is one of the most beautiful blue flagged beaches in Alanya. It is 2 km. long with the vast sandy sea and beach. The name of the beach, Cleopatra, is gained from the last Queen of Hellenistic living between 69 B.C. to 30 B.C.</p>
<p>According to legends, The Roman General Antony has gifted Alanya and surroundings to Egyptian Queen, Cleopatra. She used to come down the castle, to the beach for bathing. Today it is open to the public as a world- famous beach having blue flag. There are buffet-style fast food stations in every 50 meters of the beach; you can meet all your food and beverage needs, besides the boat, parasailing, jet skiing and pedalo along the coast. (A Time)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DAS ARCHEOLOGISCHE MUSEUM VON ALANYA</title>
		<link>https://maremont.me/tr/general/das-archeologische-museum-von-alanya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2018 15:43:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Ulusal]]></category>
		<category><![CDATA[Bölgesel]]></category>
		<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maremont.me/general/das-archeologische-museum-von-alanya/</guid>

					<description><![CDATA[Im Garten des Museums befinden sich wichtige Steinarbeiten aus der Byzantinischen, Römischen und Islamischen Zeit. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Das Archeologische Museum von Alanya wurde im Jahr 1967 mit Geschichtlichen Artefakten aus der Urartu, Frig, Bronzezeit und der Lydia Zeit welches eigens vom Museum von Ankara für Anatolische Zivillisationen eingebracht wurde eröffnet. Nach spaeteren Ausgrabungen und Entdeckungen in der Umgebung vergrösserte sich das Museum. Die Best erhaltensten und wichtigsten Fundstücke und Kollektionen werden hier praesentiert. Die Kollektionen vergrössert sich jedes Jahr da die Ausgrabungen weiterhin andauern. Im Museum befinden sich Steingut, Marmor, Glas, Mosaik, Aschekaesten und Bronze aus der Archaischen, Helenistiche, Klasische, Römische und Byzantinischen Zeit und wertvolle Münzstück Kollektionen. Des weiteren befinden sich auch Türkisch- Islamische Fundstücke.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4448207- a NUMBER TO REMEMBER</title>
		<link>https://maremont.me/tr/general/4448207-a-number-to-remember/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 13:46:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Danışmanlık]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[Bölgesel]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maremont.me/general/4448207-a-number-to-remember/</guid>

					<description><![CDATA[Alanya Municipality to be able to provide better service to its residents from 72 countries has established Alanya Municipal Service Center.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alanya Municipality to be able to provide better service to its residents from 72 countries has established Alanya Municipal Service Center which is set up on the first floor of the municipal building where everyone can show up with questions, problems, requests, complains, ideas. The service center is open from Monday to Friday from 09:00 to 18:00 and has English speaking operators. Alanya Municipal Service Center also provides services through SMS. Use WatsUp and send your message to +90 552 444 82 07.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YAZLIK EV ALMANIN AVANTAJLARI</title>
		<link>https://maremont.me/tr/general/yazlik-ev-almanin-avantajlari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jul 2018 09:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Danışmanlık]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[İnceleme]]></category>
		<category><![CDATA[Yatırım]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörel Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Ulusal]]></category>
		<category><![CDATA[Bölgesel]]></category>
		<category><![CDATA[Dünya]]></category>
		<category><![CDATA[alanya]]></category>
		<category><![CDATA[maremont]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maremont.me/general/yazlik-ev-almanin-avantajlari/</guid>

					<description><![CDATA[Son zamanlarda yazlık ev almayı düşünenlerin sayısı bir hayli artıyor.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Son zamanlarda yazlık ev almayı düşünenlerin sayısı bir hayli artıyor. Türkiye&#8217;nin sahil bölgelerinde yazlık almayı düşünen aileler, şehrin gürültüsünden uzaklaşıp sakin bir tatil geçirmeyi amaçlıyor.</p>
<p>Yazlık ev almanın pek çok avantajı bulunuyor. İşte kısaca bu avantajlar;</p>
<p><em><span style="color: #ff0000;"><strong>Uzun Vadeli Kazanç :</strong> </span></em>Yazlık ev almanın avantajları arasında ilk sırada uzun vadeli kazanç geliyor. Eğer topraktan ve ya yapımı yeni tamamlanmış bir projeden yazlık ev satın alırsanız ilerleyen yıllarda iyi prim yapacağından uzun vadede büyük kazançlar elde edebilirsiniz.</p>
<p><em><strong><span style="color: #ff0000;">Kira Geliri Elde Etme:</span></strong></em> Bir sahil bölgesinden yazlık ev aldığınızı ve yılda ortalama 1 ay boyunca bu evde kalacağınızı düşünürsek, geri kalan aylarda evinizi kiraya vererek ciddi bir gelir kaynağı yaratabilirsiniz.</p>
<p><em><strong><span style="color: #ff0000;">Yaz Tatiline Para Vermezsiniz:</span> </strong></em>Tatil köylerinde yer alan otellere erken rezervasyon yapmadıysanız, bir aile olduğunuzu düşünürsek ciddi bir maliyetle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunun yerine yazlık ev satın alırsanız yaz tatiline ekstra ve uçuk fiyatlar ödemekten kurtulmuş olursunuz.</p>
<p><em><strong><span style="color: #ff0000;">Çocuklarınızı Düşünün:</span> </strong></em>Çocuklar için tatil zamanları hayatlarının en eğlenceli anılarını biriktirdikleri zaman dilimidir. Bir yazlığa sahip olursanız ve çocuklarınız tatillerini o evde geçirirse, ailecek unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz.</p>
<p><em><strong><span style="color: #ff0000;">1 Hafta Değil İstediğiniz Kadar Tatil:</span> </strong></em>Tatillerinizi bir otelde veya herhangi bir ticari işletmede geçirecek olursanız, en fazla 1-2 haftanızı değerlendirebilirsiniz. Ancak yazlık eviniz olursa istdiğiniz kadar tatil yapma imkanınız var.</p>
<p>Çevrenizi İstediğiniz Gibi Ağırlayın: Yazlık ev almanın en iyi avantajlarından biri de çevrenizi istediğiniz zaman, istediğiniz gibi ağırlamak olacaktır. Böylelikle aile bağlarınız daha güçlü olacaktır.</p>
<p><em><strong><span style="color: #ff0000;">Yazlık Bölgelerin Değeri Artıyor:</span> </strong></em>Hürriyet Emlak Endeksi&#8217;ne göre yazlık bölgelerin metrekare birim fiyatları sürekli artıyor. Örnek olarak Çeşme&#8217;de son 12 ayda bu ilçedeki fiyatlar 7.500 TL&#8217;den 9.200 TL&#8217;ye çıkmış durumda. Diğer tatil beldelerinde de aynı durum söz konusu. (Hürriyet)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
