<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>турция &#8212; Maremont Real Estate &amp; Construction</title>
	<atom:link href="https://maremont.me/ru/tag/turkey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://maremont.me/ru</link>
	<description>Недорогая недвижимость в Алании</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 16:14:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.8</generator>

<image>
	<url>https://maremont.me/wp-content/uploads/2022/04/cropped-favicon-32x32.png</url>
	<title>турция &#8212; Maremont Real Estate &amp; Construction</title>
	<link>https://maremont.me/ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Численность населения Турции определена&#8230;</title>
		<link>https://maremont.me/ru/general/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bd%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%82%d1%83%d1%80%d1%86%d0%b8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 16:03:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Генеральная]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный]]></category>
		<category><![CDATA[Региональный]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[İLÇE]]></category>
		<category><![CDATA[nüfus]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[турция]]></category>
		<category><![CDATA[türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Женщины]]></category>
		<category><![CDATA[Мужчины]]></category>
		<category><![CDATA[Турции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maremont.me/?p=25821</guid>

					<description><![CDATA[Актуальная структура населения Турции (Конец 2025 года) Общая численность населения Турции увеличилась на 427 тысяч 224 человека по сравнению с предыдущим годом и достигла 86 миллионов 92 тысяч 168 человек. Годовой темп прироста населения составил 5 на тысячу. Распределение по полу и пропорции Баланс между женским и мужским населением в Турции почти равен, однако мужское [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Актуальная структура населения Турции (Конец 2025 года)</strong></p>
<p>Общая численность населения Турции увеличилась на <strong>427 тысяч 224 человека</strong> по сравнению с предыдущим годом и достигла <strong>86 миллионов 92 тысяч 168</strong> человек. Годовой темп прироста населения составил 5 на тысячу.</p>
<p><strong>Распределение по полу и пропорции</strong></p>
<p>Баланс между женским и мужским населением в Турции почти равен, однако мужское население преобладает с очень небольшим отрывом.</p>
<table>
<thead>
<tr>
<td><strong>Пол</strong></td>
<td><strong>Общая численность</strong></td>
<td><strong>Процентное соотношение</strong></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>Мужчины</strong></td>
<td>43.059.434</td>
<td><strong>50,02%</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Женщины</strong></td>
<td>43.032.734</td>
<td><strong>49,98%</strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Иностранные резиденты и распределение населения</strong></p>
<p>Численность иностранного населения, проживающего в нашей стране, в 2025 году увеличилась на <strong>38 тысяч 968 человек</strong> по сравнению с предыдущим годом и достигла <strong>1 миллиона 519 тысяч 515</strong> человек.</p>
<p><strong>Важное примечание:</strong> В эти цифры не включены лица с краткосрочными визами/видами на жительство (менее 90 дней) для таких целей, как курсы, туризм или научные исследования, а также сирийцы, находящиеся под статусом временной защиты.</p>
<p><strong>Распределение иностранного населения по полу:</strong></p>
<ul>
<li><strong>Женщины:</strong> 50,7%</li>
<li><strong>Мужчины:</strong> 49,3%</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> 5 самых густонаселенных городов</strong></p>
<p>Большая часть населения Турции сосредоточена в определенных мегаполисах. Только в Стамбуле проживает около <strong>18,3%</strong> населения страны.</p>
<ol>
<li><strong>Стамбул:</strong> 15.754.053 человека</li>
<li><strong>Анкара:</strong> 5.910.320 человек</li>
<li><strong>Измир:</strong> 4.504.185 человек</li>
<li><strong>Бурса:</strong> 3.263.011 человек</li>
<li><strong>Анталья:</strong> 2.777.677 человек</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong> Примечательные детали</strong></p>
<ul>
<li><strong>Старение населения:</strong> Средний (медианный) возраст в Турции вырос до <strong>34,4</strong> лет. Это указывает на снижение уровня рождаемости и тенденцию к старению населения.</li>
<li><strong>Урбанизация:</strong> Доля людей, проживающих в провинциальных и районных центрах, достигла <strong>93,6%</strong>, в то время как доля проживающих в городках и селах снизилась до <strong>6,4%</strong>.</li>
<li><a href="https://maremontrealestate.blogspot.com/2026/02/turkiye-nufusu-belli-oldu.html#more"><strong>Район-рекордсмен:</strong></a> Район <strong>Эсеньюрт</strong> в Стамбуле стал первым районом в Турции, население которого превысило 1 миллион человек, составив <strong>1.003.905</strong> жителей.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 САМЫХ ДОРОГИХ РАЙОНОВ ТУРЦИИ</title>
		<link>https://maremont.me/ru/general/10-most-expensive-districts-in-turkey/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 16:56:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Генеральная]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Обновления Рынка]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный]]></category>
		<category><![CDATA[алания]]></category>
		<category><![CDATA[анталия]]></category>
		<category><![CDATA[Bosphorus]]></category>
		<category><![CDATA[Hepsiemlak]]></category>
		<category><![CDATA[investors]]></category>
		<category><![CDATA[Quadratmeterwert]]></category>
		<category><![CDATA[турция]]></category>
		<category><![CDATA[Турции]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maremont.me/?p=22908</guid>

					<description><![CDATA[По данным платформы недвижимости Hepsiemlak; Появились 10 самых дорогих районов Турции. Весь список пришел из Стамбула. САМАЯ ЦЕННАЯ ПРОВИНЦИЯ АНТАЛИЯ Согласно данным, Анталия была провинцией с самой высокой стоимостью квадратного метра жилья, выставленного на продажу в 2022 году! Анталия, которая в связи с российско-украинским кризисом вызвала повышенный интерес иностранных инвесторов, обогнала другие провинции и вышла [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>По данным платформы недвижимости Hepsiemlak; Появились 10 самых дорогих районов Турции. Весь список пришел из Стамбула.</p>
<p><strong>САМАЯ ЦЕННАЯ ПРОВИНЦИЯ АНТАЛИЯ</strong></p>
<p>Согласно данным, Анталия была провинцией с самой высокой стоимостью квадратного метра жилья, выставленного на продажу в 2022 году!</p>
<p>Анталия, которая в связи с российско-украинским кризисом вызвала повышенный интерес иностранных инвесторов, обогнала другие провинции и вышла на первое место.</p>
<p>Настолько, что в то время как средняя стоимость квадратного метра жилья для продажи в Анталии в 2021 году составляла 6 тысяч 957 турецких лир, в конце этого года средний квадратный метр увеличился до 20 тысяч 686 турецких лир.</p>
<p>Коньяалты был самым ценным регионом в Анталии. Каш, Кемер и Аланья последовали за Коньяалты.</p>
<p>Средняя стоимость квадратного метра жилья в Коньяалты, которая в прошлом году составляла 11 тысяч 725 лир, в 2022 году увеличилась до 33 тысяч 199 турецких лир.</p>
<p><strong>10 САМЫХ ДОРОГИХ РАЙОНОВ</strong></p>
<p>По данным Hepsiemlak за 2022 год, Стамбул занял первые 10 мест в списке самых дорогих районов Турции по продаже жилья за квадратный метр. Районы Босфора в Стамбуле явно превзошли другие с добавлением стоимости особняков.</p>
<p>Вот 10 самых дорогих районов Турции и цены на квадратные метры в них:</p>
<p>1) Стамбул-Сарыер-Балталиманы 217 949 турецких лир</p>
<p>2) Стамбул-Ускюдар-Кандилли 175 000 турецких лир</p>
<p>3) Крепость Стамбул-Сарыер-Румели 171 429 турецких лир</p>
<p>4) Стамбул-Бешикташ-Левазым 156 863 TL</p>
<p>5) Стамбул-Сарыер-Йеникёй 153 659 турецких лир</p>
<p>6) Стамбул-Шишли-Харбие 150 000 турецких лир</p>
<p>7) Стамбул-Бешикташ-Бебек 136 000 турецких лир</p>
<p>8) Стамбул-Бешикташ-Улус 106 571 TL</p>
<p>9) Стамбул-Бешикташ-Вишнезаде 104 167 турецких лир</p>
<p>10) Стамбул-Бешикташ-Арнавуткёй 104 000 турецких лир</p>
<p>(Хабертюрк)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CARPETS OF BUCKINGHAM PALACE ARE RESTORED IN TURKEY</title>
		<link>https://maremont.me/ru/general/carpets-of-buckingham-palace-are-restored-in-turkey/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2019 14:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Генеральная]]></category>
		<category><![CDATA[Осмотр]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[турция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maremont.me/general/carpets-of-buckingham-palace-are-restored-in-turkey/</guid>

					<description><![CDATA[We are famous for this job.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Carpets around the world, even from Buckingham Palace, restored in the Turkish Sultanhani, a town in Aksaray district. &#171;Our masters restore carpets from the Washington Museum, Buckingham Palace, Dolmabahçe Palace. We have a thousand masters, and what they do is a great contribution to the economy of our country&#187;, the mayor Fahri Solak said. According to him, the masters are versatile and work with any type of carpets, from Iranian to French. Masters say that sometimes restoration of the carpets last only a month, sometimes a year. Each of the specialists treats the work with responsibility and love.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GERARD DEPARDIEU SÜRPRİZİ</title>
		<link>https://maremont.me/ru/general/gerard-depardieu-surprizi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2019 10:35:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Генеральная]]></category>
		<category><![CDATA[Осмотр]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный]]></category>
		<category><![CDATA[Региональный]]></category>
		<category><![CDATA[алания]]></category>
		<category><![CDATA[maremont]]></category>
		<category><![CDATA[турция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maremont.me/general/gerard-depardieu-surprizi/</guid>

					<description><![CDATA[Alanya'nın en önemli projelerinden biri olacak.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alanya&#8217;yı Hollywood yıldızları tanıtacak. &#171;Goodbye Alanya&#187; adlı filmin başrolünde dünyaca ünlü starın oynayacağı açıklandı. Çekimleri 1 Ekim&#8217;de Alanya&#8217;da başlayacak filmin 140 kişilik uluslararası ekibi olacak. Çekimler 1,5 ay sürecek. Alanya&#8217;nın tüm güzellikleri bu 1,5 saatlik filmde gösterilecek. Filmin ekibinin büyük bir bölümünü Litvanyalılar oluşturuyor.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TURKISH PRESIDENT OPENED THE LARGEST MOSQUE IN THE WORLD</title>
		<link>https://maremont.me/ru/general/turkish-president-opened-the-largest-mosque-in-the-world/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 May 2019 11:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Генеральная]]></category>
		<category><![CDATA[Осмотр]]></category>
		<category><![CDATA[Национальный]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[maremont]]></category>
		<category><![CDATA[турция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maremont.me/general/turkish-president-opened-the-largest-mosque-in-the-world/</guid>

					<description><![CDATA[On May 3rd., 2019, Turkish President Recep Tayyip Erdoğan opened the largest religious complex in the world, accommodating 63 thousand people at the same time.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>On May 3rd., 2019, Turkish President Recep Tayyip Erdoğan opened the largest religious complex in the world, accommodating 63 thousand people at the same time. The mosque Chamlıdga is located in Istanbul&#8217;s Uskudar. The construction of the complex was completed on the March 7th. this year, and on the 3rd. of May the President opened a mosque for parishioners.</p>
<p>&#171;The mosque occupies 15 thousand square meters, four of the six minarets reach 107 meters in height, and two- 90. The mosque combines modern and classic elements of architecture, this mosque has no analogs in the world&#187;, &#8212; the head of the Association of mosques and educational &#8212; cultural activities of Istanbul Ergin Culunk said.</p>
<p>The mosque can accommodate 25.000 people for prayer in the building, another 12.500 people in internal and 22.500 people in the external court. The complex also includes parking for 3.500 cars, a conference room for 1.000 seats.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>THE STRONGEST MEN IN ALANYA</title>
		<link>https://maremont.me/ru/general/the-strongest-men-in-alanya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2019 11:11:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Генеральная]]></category>
		<category><![CDATA[Региональный]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[алания]]></category>
		<category><![CDATA[maremont]]></category>
		<category><![CDATA[турция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maremont.me/general/the-strongest-men-in-alanya/</guid>

					<description><![CDATA[The bravest and toughest men of Alanya participated in the competition on the Cleopatra Beach. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The bravest and toughest men of Alanya participated in the competition on the Cleopatra Beach. This year the public organization of Alanya &#171;Alanya Tanıtım Vakfı&#187; organized the event of the League of the World Series Strongman Championship. This organization took place on the Cleopatra Beach. Residents and guests of Alanya watched the competition with great interest and were delighted with the organization and execution of this event.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CLEOPATRA; THE BLUE FLAGGED BEACH</title>
		<link>https://maremont.me/ru/general/cleopatra-the-blue-flagged-beach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2019 10:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Генеральная]]></category>
		<category><![CDATA[Осмотр]]></category>
		<category><![CDATA[Региональный]]></category>
		<category><![CDATA[Мир]]></category>
		<category><![CDATA[алания]]></category>
		<category><![CDATA[анталия]]></category>
		<category><![CDATA[maremont]]></category>
		<category><![CDATA[турция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maremont.me/general/cleopatra-the-blue-flagged-beach/</guid>

					<description><![CDATA[Cleopatra beach is one of the most beautiful blue flagged beaches in Alanya. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cleopatra beach is one of the most beautiful blue flagged beaches in Alanya. It is 2 km. long with the vast sandy sea and beach. The name of the beach, Cleopatra, is gained from the last Queen of Hellenistic living between 69 B.C. to 30 B.C.</p>
<p>According to legends, The Roman General Antony has gifted Alanya and surroundings to Egyptian Queen, Cleopatra. She used to come down the castle, to the beach for bathing. Today it is open to the public as a world- famous beach having blue flag. There are buffet-style fast food stations in every 50 meters of the beach; you can meet all your food and beverage needs, besides the boat, parasailing, jet skiing and pedalo along the coast. (A Time)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>THE HOLY RAMADAN</title>
		<link>https://maremont.me/ru/general/the-holy-ramadan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2017 12:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Консалтинг]]></category>
		<category><![CDATA[Генеральная]]></category>
		<category><![CDATA[Осмотр]]></category>
		<category><![CDATA[Региональный]]></category>
		<category><![CDATA[алания]]></category>
		<category><![CDATA[maremont]]></category>
		<category><![CDATA[турция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maremont.me/general/the-holy-ramadan/</guid>

					<description><![CDATA[The Islamic holy month of Ramadan (called Ramazan in Turkey) is a special time.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>The Islamic holy month of Ramadan (called Ramazan in Turkey) is a special time. The holy month, and the 3 day holiday that follows it. Being an Islamic holiday, Ramadan begins 11 days earlier each succeding year. Ramadan dates for the 2017: 26 of May- 24 of June.</p>
<p>The 30-day holy month of Ramadan is a time of fasting, prayer and celebration. Restaurants are less busy at lunch, and there is even less Turkish tea in evidence- which is amazing. After sunset the fasting begins a ceremonial &#171;break-fast&#187; light meal called İftar. In the middle of the night drummers circulate through towns and villages to wake sleepers so they can prepare SAHUR, the big early morning meal to be eaten before the fast begins again at sunrise. (DISCOVER TURKEY).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(Turkish) LİKYA&#8217;NIN 63 YOLUNDAN 21&#8217;İ BELİRLENDİ</title>
		<link>https://maremont.me/ru/inspection/turkish-likyanin-63-yolundan-21i-belirlendi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2016 23:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Осмотр]]></category>
		<category><![CDATA[Региональный]]></category>
		<category><![CDATA[анталия]]></category>
		<category><![CDATA[турция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maremont.me/inspection/turkish-likyanin-63-yolundan-21i-belirlendi/</guid>

					<description><![CDATA[Dünyanın en eski karayolları haritası olarak kabul edilen, Roma İmparatoru Claudius'un Likya eyaletinde yaptırdığı yolların yer aldığı Likya Yol Anıtı ışığında 63 yol güzergahından bugüne kadar 21'i belirlendi.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Dünyanın en eski karayolları haritası olarak kabul edilen, Roma İmparatoru Claudius&#8217;un Likya eyaletinde yaptırdığı yolların yer aldığı Likya Yol Anıtı ışığında 63 yol güzergahından bugüne kadar 21&#8217;i belirlendi. Anıtta yer alan yolların bir propaganda aracı olarak kullanılmış olabileceğini anlatan Doç. Dr. Fatih Onur, &#171;Likya M.S. 43&#8217;te eyalet yapılmış, M.S. 46&#8217;da ise bu anıt dikilmiş. Anıtı Likyalılar İmparator Claudius&#8217;a ithafen diktirmişler. Ve onun yaptırmış olduğu yolları da listelemişler. Böylelikle Roma hakimiyetinin bir şekilde pozitif görüntülenmesi amaçlanıyor. Anıt, Patara&#8217;da dikilmiş, çünkü Patara o zaman Likya&#8217;nın başkenti&#187; diye konuştu. Anıtla birlikte Roma&#8217;nın arka planda verdiği bir başka mesaj bulunduğunu da kaydeden Doç. Dr. Onur, &#171;Bu mesaj, Askeri olarak tüm kontrol sağlandı, sizin topraklarınızı biz karış karış biliyoruz, Roma&#8217;nın gücü budur&#187; şeklinde diye açıkladı. (Yeni Alanya).</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ALANYA&#8217;DAN LÜBNAN&#8217;A SESLENDİ</title>
		<link>https://maremont.me/ru/investment/alanyadan-lubnana-seslendi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Murat Kayacan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2016 23:33:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Региональный]]></category>
		<category><![CDATA[алания]]></category>
		<category><![CDATA[турция]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://maremont.me/investment/alanyadan-lubnana-seslendi/</guid>

					<description><![CDATA[Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Lübnan'dan gelen OTV Kanalı'na röportaj vererek Alanya'yı tanıttı.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Lübnan&#8217;dan gelen OTV Kanalı&#8217;na röportaj vererek Alanya&#8217;yı tanıttı.</p>
<p>&#171;Alanya&#8217;ya yatırım yapabilirler&#187;.. Lübnan&#8217;ın ünlü televizyon kanalı OTV ekibinden spiker Nermine Korban Bechara&#8217;nın sorularını yanıtlayan Yücel, Lübnan vatandaşlarını tatil için Alanya&#8217;ya davet etti. Yücel, &#187; Alanya doğal güzelliklerinin yanında güvenlik açısından da güçlü bir şehir. İnsanlar 24 saat boyunca güven içinde şehrimizi gezebilir. Tarihi ve doğal güzelliklerimizi gezebilmesi için bütün Lübnanlı vatandaşları şehrimize bekliyorum. Ayrıca Lübnanlı işadamları da şehrimize gelerek yatırım yapabilirler&#187; dedi. (Yeni Alanya)</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
